财务管理
| 财务管理公开课(主讲) | 时间 | 地点 | 价格 |
|---|---|---|---|
| PPT在工作汇报中的实战技巧精讲班的通知 | 2014-01-17 | 广东省>深圳市 | 1680.00 |
| 最新EXCEL图表数据分析处理技能(杨弘宇) | 2014-01-16 | 广东省>广州市 | 900.00 |
| 最新EXCEL图表数据分析处理技能(杨弘宇) | 2014-01-16 | 广东省>广州市 | 900.00 |
| 诉讼律师谈商业合同风险管理(胡律师) | 2014-01-14 | 上海市 | 3500.00 |
| 企业内部控制、舞弊调查与采购、销售舞弊风险防范(臧珞琦) | 2014-01-10 | 上海市 | 3500.00 |
| Excel在财务管理中的高级应用(徐光) | 2014-01-10 | 北京市 | 1800.00 |
| 上市公司财务报表舞弊案例分析高级研修班(陈敏) | 2014-01-07 | 北京市 | 4800.00 |
| 新形势下的用工成本控制之减员、降薪、休假风险控制(白永亮) | 2014-01-05 | 广东省>广州市 | 2000.00 |
| 懂财务比懂营销更有用——运营决策财务沙盘(蒋雨桐) | 2013-12-28 | 广东省>深圳市 | 1500.00 |
| 懂财务比懂营销更有用(蒋雨桐) | 2013-12-28 | 广东省>深圳市 | 800.00 |
