财务管理
| 财务管理公开课(主讲) | 时间 | 地点 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 全面预算管理体系与Excel模型落地(许奕) | 2019-11-21 | 上海市 | 3980.00 |
| 曾建斌:商业模式的税务筹划 | 2019-11-01 | 广东省>广州市 | 3000.00 |
| 应收账款催收30计&信用管理与全款追账策略(丁兴良) | 2019-10-26 | 上海市 | 5000.00 |
| EXCEL在财务管理中的高级应用(许奕) | 2019-10-24 | 上海市 | 3980.00 |
| 财务报表分析和财务报告编写技巧(周黛) | 2019-10-24 | 广东省>广州市 | 1280.00 |
| 财务报表分析与企业管理决策(杨老师) | 2019-10-18 | 北京市 | 2980.00 |
| 全面预算管理(钱美芳) | 2019-09-19 | 上海市 | 2800.00 |
| 提高企业全面预算管理有效性(陈国庆) | 2019-08-22 | 上海市 | 2800.00 |
| 商业智能时代的管理会计创新与运用 | 2019-07-12 | 北京市 | 2980.00 |
| 从财务报表学习管理思维(代国强) | 2019-07-04 | 上海市 | 3980.00 |
