客户服务 | 职业技能
项目管理 | 领导艺术
党政实务 | 企业战略
财税管理 | 企业文化
生产物流 | 经营管理
人力资源 | 市场营销
|
|||||||||||||||
| 课程名称 | 开课地点 | 开课时间 | 价格 |
| 上海 | 2010-3-16 | 3600 | |
| 北京 | 2010-3-17 | 48000 | |
| 江苏 | 2010-3-17 | 2800 | |
| 吉林 | 2010-3-17 | 4800 | |
| 陕西 | 2010-3-17 | 4800 | |
| 北京 | 2010-3-18 | 33800 | |
| 北京 | 2010-3-18 | 39000 | |
| 北京 | 2010-3-18 | 28800 | |
| 北京 | 2010-3-18 | 52000 | |
| 上海 | 2010-3-18 | 4750 | |
| 上海 | 2010-3-18 | 1580 | |
| 江苏 | 2010-3-18 | 2800 | |
| 广东 | 2010-3-18 | 1600 | |
| 上海 | 2010-3-18 | 19800 | |
| 北京 | 2010-3-19 | 48000 | |
| 广东 | 2010-3-19 | 3200 |
| ·“TTT企业培训师培训”培训课程 |
| ·高效人士的七个习惯 |
| ·TTT企业培训师培训 |
| ·乐在工作——职业化心态培训 |
| ·训练式培训师培训 |
| ·创新思维训练 |
| ·员工职业化素质训练 |
| ·深度沟通技巧——提高企业及个人 |
|
|
|

