客户服务 | 职业技能
项目管理 | 领导艺术
党政实务 | 企业战略
财税管理 | 企业文化
生产物流 | 经营管理
人力资源 | 市场营销
|
|||||||||||||||
| 课程名称 | 开课地点 | 开课时间 | 价格 |
| 北京 | 2010-1-29 | 98000 | |
| 广东 | 2010-1-29 | 2600 | |
| 上海 | 2010-1-29 | 3000 | |
| 北京 | 2010-1-29 | 2100 | |
| 北京 | 2010-1-29 | 19800 | |
| 广东 | 2010-1-29 | 2500 | |
| 北京 | 2010-1-29 | 2800 | |
| 北京 | 2010-1-30 | 48000 | |
| 广东 | 2010-1-30 | 2800 | |
| 北京 | 2010-1-30 | 2800 | |
| 广东 | 2010-1-30 | 1800 | |
| 北京 | 2010-1-30 | 2980 | |
| 北京 | 2010-1-30 | 2800 | |
| 广东 | 2010-2-1 | 000 | |
| 北京 | 2010-2-2 | 3800 | |
| 上海 | 2010-2-4 | 4500 |
| ·“TTT企业培训师培训”培训课程 |
| ·高效人士的七个习惯 |
| ·TTT企业培训师培训 |
| ·乐在工作——职业化心态培训 |
| ·训练式培训师培训 |
| ·创新思维训练 |
| ·员工职业化素质训练 |
| ·深度沟通技巧——提高企业及个人 |
|
|
|

