客户服务 | 职业技能
项目管理 | 领导艺术
党政实务 | 企业战略
财税管理 | 企业文化
生产物流 | 经营管理
人力资源 | 市场营销
|
|||||||||||||||
| 课程名称 | 开课地点 | 开课时间 | 价格 |
| 北京 | 2011-12-15 | 49000 | |
| 北京 | 2011-12-15 | 20000 | |
| 北京 | 2011-12-15 | 32000 | |
| 上海 | 2011-12-15 | 3600 | |
| 北京 | 2011-12-15 | 2680 | |
| 北京 | 2011-12-15 | 1480 | |
| 江苏 | 2011-12-15 | 1980 | |
| 上海 | 2011-12-15 | 2800 | |
| 吉林 | 2011-12-15 | 1800 | |
| 上海 | 2011-12-15 | 5600 | |
| 广东 | 2011-12-15 | 3600 | |
| 江苏 | 2011-12-15 | 1580 | |
| 江苏 | 2011-12-15 | 1780 | |
| 江苏 | 2011-12-15 | 2880 | |
| 广东 | 2011-12-15 | 1200 | |
| 北京 | 2011-12-16 | 32000 |
| ·“TTT企业培训师培训”培训课程 |
| ·高效人士的七个习惯 |
| ·TTT企业培训师培训 |
| ·乐在工作——职业化心态培训 |
| ·训练式培训师培训 |
| ·创新思维训练 |
| ·员工职业化素质训练 |
| ·深度沟通技巧——提高企业及个人 |
|
|
|

